軟化剤 1m3/H ブラインタンク イオン交換樹脂軟化剤
https://xajufu.en.made-in-china.com/product-list-1.html 軟水器とは何ですか? 軟水器は、高濃度のカルシウムとマグネシウムを除去する濾過システムです。
基礎情報
モデル番号。 | JFA-200 |
認証 | ISO9001、CE |
塩除去率 | 0% |
応用 | 業界 |
制御方法 | 自動 |
フィルター材 | 樹脂 |
材料 | FRP/SUS |
制御弁 | ルンシン |
原理 | 水の硬度を下げる |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | JuFu |
起源 | 中国 |
HSコード | 842121990 |
生産能力 | 1000個/年 |
製品説明
https://xajufu.en.made-in-china.com/product-list-1.html
軟水器とは何ですか?
軟水器は、硬水を引き起こす高濃度のカルシウムとマグネシウムを除去する濾過システムです。 水が軟水器を通って流れるとき、システムはこれらの硬水ミネラルをろ過し、軟水は軟水器を出て配管を通って流れます。
シングルバルブ、シングルタンク方式。 ・再生中2時間生産停止、流量・時間タイプ
いいえ。 | モデル | 生産能力 m3/h | ハルツタンク(mm) T×H×アインハイト | ソルトタンク(mm) T×H×アインハイト | 樹脂充填量(kg) | 入口および出口の直径 (インチ) | 寸法 長さ×幅×高さ(mm) |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1,5 | 1450×750×2100 |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1.5 | 1600×750×2300 |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1.5 | 1600×760×2300 |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
A: Jufu offers 1 year warranty for the products. The product itself can work for 5 years with proper use and maintenance.