水ボトリングラインを備えた完全なRO水処理システム
製品説明: 水ボトリング充填ラインを備えた完全な RO 水処理システム RO 水処理システムのパラメータ: 充填機の内部分解: 充填機のパラメータ: 補助装置
基礎情報
モデル番号。 | 24-24-8 |
メリット1 | フルSUS304パイプライン |
メリット2 | 2~3mmディッカータンク |
保証 | 1年 |
納期 | 30~50テイク |
アンズグソーティメント | ボトル入りウォーター・ジュース・ソーダ瓶詰めライン |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 8-8-3 16-12-6 24-24-8 32-32-10 40-40-12 50-50-15 |
商標 | タンゴ |
起源 | 張家港市 |
HSコード | 8422301090 |
生産能力 | 2000 ~ 20000 馬力 |
製品説明
製品説明: 水ボトリングラインを備えた完全なRO水処理システムRO水処理システムのパラメータ:
モデル番号。 | 容量(M3/H) | 電力kW) | 回収率 (%) | 総面積 L*W*H (mm) |
RO-250 | 0,25 | 1.5 | 50 | 2500*1000*2800 |
RO-500 | 0,5 | 1.5 | 50 | 2500*1000*2800 |
RO-1000 | 1 | 2 | 50 | 3500*1200*2800 |
RO-2000 | 2 | 4 | 50-60 | 6500*1500*2800 |
RO-3000 | 3 | 4.5 | 55-65 | 7500*1500*2800 |
RO-4000 | 4 | 6.5 | 55-65 | 7500*1500*2800 |
RO-5000 | 5 | 11 | 60-70 | 10000*2500*3500 |
RO-6000 | 6 | 11 | 60-70 | 10000*2500*3500 |
RO-8000 | 8 | 18 | 60-70 | 10000*3500*3500 |
RO-10000 | 10 | 20 | 60-70 | 10000*4000*3800 |
RO-20000 | 20 | 30 | 70-75 | 15000*5000*5000 |
RO-30000 | 30 | 40 | 70-75 | 20000*6000*5000 |
RO-50000 | 50 | 50 | 70-75 | 30000*8000*5000 |
充填機の内部破損: 充填機のパラメータ:
モデル(CGFB) | 16.12.6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-15 |
洗浄ヘッド | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
充填ヘッド | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
頭を閉じる | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
容量(500ml) | 前立腺肥大症4000 | 6000前立腺肥大 | 前立腺肥大症1000 | 1200前立腺肥大 | 前立腺肥大症16000 | 24000前立腺肥大 |
パフォーマンス | 3.8kW | 4.3kW | 6.5kW | 8.7kW | 9.5kW | 12kW |
全体のサイズ L*W*H | 3050*2000*2400mm | 3170*2070*2400mm | 4070*2350*2400mm | 5100*2600*2400mm | 6250*3050*2400mm | 7500*3900*2400mm |
補助機械のフローチャート:ワークショップの写真:顧客が興味を持ついくつかの重要な事項は次のとおりです。
設置: 機器がお客様のワークショップに到着したら、当社が提供する計画配置に従って機器を設置します。 当社は、機器がラインの定格生産能力に達していることを確認しながら、機器の設置、デバッグ、およびテスト生産を実行するために経験豊富な技術者を割り当てます。 買い手はエンジニアの往復航空券、宿泊施設、給与を提供する必要があります。 私たちがエンジニアを派遣し、顧客は往復のチケット料金を支払い、エンジニアの費用は 1 日あたり 50 ドルです。 |